Agarwood Beads & Jewelry Crafting Workshop
Provider: Oud Academia – CI-ASASE
Purpose: TESDA UTPRAS Registration / Program Implementation
I. ASSESSMENT OVERVIEW
Assessment Type: Competency-Based Assessment
Assessment Methods:
- Direct observation
- Practical demonstration
- Oral questioning
- Portfolio evaluation
Assessment Environment: Workshop / Skills Laboratory
II. PRACTICAL DEMONSTRATION CHECKLIST
A. Unit: Prepare Jewelry Materials and Tools
| Criteria | Yes | No | Remarks |
|---|---|---|---|
| Correctly identifies appropriate agarwood grade | ☐ | ☐ | |
| Prepares agarwood material without defects | ☐ | ☐ | |
| Selects correct tools and equipment | ☐ | ☐ | |
| Demonstrates proper OHS and PPE use | ☐ | ☐ |
B. Unit: Fabricate Agarwood Beads and Components
| Criteria | Yes | No | Remarks |
|---|---|---|---|
| Shapes agarwood into uniform bead forms | ☐ | ☐ | |
| Drills bead holes accurately without cracking | ☐ | ☐ | |
| Maintains resin integrity and aroma | ☐ | ☐ | |
| Demonstrates correct tool handling | ☐ | ☐ |
C. Unit: Assemble Jewelry Products
| Criteria | Yes | No | Remarks |
|---|---|---|---|
| Correctly strings beads or assembles components | ☐ | ☐ | |
| Applies appropriate knotting or fastening | ☐ | ☐ | |
| Maintains symmetry and design balance | ☐ | ☐ |
D. Unit: Finish and Polish Jewelry
| Criteria | Yes | No | Remarks |
|---|---|---|---|
| Applies progressive sanding correctly | ☐ | ☐ | |
| Uses natural finishing methods appropriately | ☐ | ☐ | |
| Inspects product for defects | ☐ | ☐ | |
| Preserves aroma during finishing | ☐ | ☐ |
III. PRODUCT QUALITY RUBRIC
Finished Agarwood Jewelry Evaluation
| Criteria | Excellent (4) | Good (3) | Fair (2) | Poor (1) |
|---|---|---|---|---|
| Craftsmanship & Finish | Smooth, flawless | Minor imperfections | Visible flaws | Poor workmanship |
| Bead Uniformity | Highly uniform | Mostly uniform | Inconsistent | Irregular |
| Structural Integrity | Durable, secure | Minor issues | Weak points | Fails durability |
| Aroma Preservation | Strong, natural | Slight loss | Noticeable loss | Aroma degraded |
| Aesthetic Design | High visual appeal | Acceptable design | Limited appeal | Poor design |
Passing Score: Minimum average rating of 3 (Good)
IV. PORTFOLIO EVALUATION FORM
Required Portfolio Contents
- Design sketch or concept board
- Process documentation (photos / logs)
- At least two (2) finished agarwood jewelry items
Portfolio Evaluation Criteria
| Criteria | Satisfactory | Unsatisfactory | Remarks |
|---|---|---|---|
| Design concept is clear and appropriate | ☐ | ☐ | |
| Process documentation is complete | ☐ | ☐ | |
| Products meet quality standards | ☐ | ☐ | |
| Ethical and cultural considerations applied | ☐ | ☐ |
V. ORAL QUESTIONING GUIDE
Sample Questions:
- Explain how agarwood grade affects bead quality.
- Why is overheating avoided during drilling?
- What safety precautions are required when crafting agarwood?
- How do you preserve aroma during finishing and storage?
VI. ASSESSMENT DECISION RULES
- Trainee must demonstrate competence in all practical units
- Must submit a complete portfolio
- Must achieve minimum passing score in product quality rubric
Assessment Result:
- ☐ Competent
- ☐ Not Yet Competent
VII. RECORDS AND DOCUMENTATION
- Completed checklists
- Rubric score sheets
- Portfolio records
- Assessment summary report
Prepared by: Oud Academia – CI-ASASE
Use: TESDA UTPRAS Submission & Program Delivery